經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 伴君長(zhǎng)興牌AAA5259JSQSX6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | AAA5259JSQSX6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7670,8070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17200,16800 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550,2500x3680,3780,3920 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8000,8200,8300,8400x2450,2400x550,600 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5775+1400 |
配置 | 該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SPS25000/10000/4700/17200,SQS10.0SA4/10000/4300/16800;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP9H350E62.油耗值分別對(duì)應(yīng)為32.37(L/100km),32.37(L/100km),32.18(L/100km),32.18(L/100km),32.41(L/100km).選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝隨車(chē)起重機(jī)中位座椅和高位座椅,選裝隨車(chē)起重機(jī)后支腿,選裝隨車(chē)起重機(jī)不帶座椅,選裝不帶隨車(chē)起重機(jī)后支腿. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1259MB4F1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP9H350E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 8800 |
199 220 235 257 257 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼